WaterHome除TOC降解器
在半导体芯片工业企业淘洗自来自来水内什么食物含硒可挥发化学设计质物会决定好产品产销量和安全性能,所以说除了有对生活饮用水电阻功率的规定需求外,还对TOC(总可挥发碳)含氧量有特定规定需求,TOC严重空气污染物的含氧量不宜达到1000万分的一种(PPb)。WaterHome系列产品TOC被葡萄糖氧化转换成器,可以通过254NM和185NM双光波光谱的高的用药量红外光谱光技术工艺被葡萄糖氧化转换成自来自来水内TOC。在这其中254NM光波光谱的红外光谱光于进行消毒进行消毒,的同时能损毁自来自来水内残存老化氧大原子核;185NM光波光谱红外光谱光能福射被葡萄糖氧化转换成可挥发氧大原子核,增进水氧大原子核转化强防氧化物能力素质的羟基自由权基,导致将自来自来水内的可挥发物防氧化物被葡萄糖氧化转换成称得上CO2和水,而有效降低超纯自来自来水内TOC的含氧量。
半导体业内微电子业内,生物制药业内,美妆品业内等超去离子水系统性中。
型号查询 | 流量1# | 流量2# | 工作效率 | 性能规格尺寸 | 入进水部位大小 | 明显压力管道 |
SJY-VUV006T | 0.06T/H | 0.03T/H | 10W | L290xW60xH80mm | 1/4” | 0.8mPa |
SJY-VUV01T | 0.1T/H | 0.06T/H | 12W | L370xW60xH80mm | 1/4” | 0.8mPa |
SJY-VUV05T | 0.5T/H | 0.3T/H | 40W | L950xW73xH110mm | 1/2” | 0.8mPa |
SJY-VUV1T | 1T/H | 0.5T/H | 80W | L950xW73xH110mm | 1/2” | 0.8mPa |
SJY-VUV2T | 2T/H | 1T/H | 100W*2 | L950xW140xH280mm | 3/4” | 0.8mPa |
SJY-VUV4T | 4T/H | 2T/H | 100W*3 | L950xW160xH310mm | 1” | 0.8mPa |
SJY-VUV6T | 6T/H | 3T/H | 100W*4 | L950xW160xH310mm | 1.5” | 0.8mPa |
SJY-VUV8T | 8T/H | 4T/H | 130W*4 | L1250xW215xH335mm | 2” | 0.8mPa |
SJY-VUV12T | 12T/H | 6T/H | 130W*5 | L1250xW215xH335mm | 2” | 0.8mPa |
SJY-VUV20T | 20T/H | 10T/H | 155W*6 | L1650xW280xH470mm | 2.5” | 0.8mPa |
SJY-VUV25T | 25T/H | 12T/H | 155W*7 | L1650xW280xH470mm | 2.5” | 0.8mPa |
SJY-VUV30T | 30T/H | 15T/H | 155W*8 | L1650xW280xH470mm | 3” | 0.8mPa |
SJY-VUV40T | 40T/H | 20T/H | 155W*10 | L1650xW335xH525mm | 3” | 0.8mPa |
更高商品详情,及个人定制各种需求欢迎大家来电询问我们哦顾问