WaterHome除TOC吸附器
在半导体器件工农业淘洗水下什么食物含硒无机无机化合物会应响商品生产产量和质理,对此也可以对地表水内阻的规范要求外,还对TOC(总有机碳)含量有具体要求,TOC污染物的含量不得超过百万分之一(PPb)。WaterHome系列TOC降解器,通过254NM和185NM双波长的高剂量紫外光技术降解水中TOC。其中254NM波长的紫外光用于杀菌消毒,同时能破坏水中残留臭氧分子;185NM波长紫外光能辐射分解有机分子,激发水分子生成强氧化能力的羟基自由基,从而将水中的有机物氧化分解成为CO2和水,而降低超纯水中TOC的含量。
半导体产业电子器材产业,药业产业,摄影品产业等超蒸馏水设计中。
型号规格 | 流量1# | 流量2# | 公率 | 外观长宽高 | 出入库水部位宽度 | 极限压力强度 |
SJY-VUV006T | 0.06T/H | 0.03T/H | 10W | L290xW60xH80mm | 1/4” | 0.8mPa |
SJY-VUV01T | 0.1T/H | 0.06T/H | 12W | L370xW60xH80mm | 1/4” | 0.8mPa |
SJY-VUV05T | 0.5T/H | 0.3T/H | 40W | L950xW73xH110mm | 1/2” | 0.8mPa |
SJY-VUV1T | 1T/H | 0.5T/H | 80W | L950xW73xH110mm | 1/2” | 0.8mPa |
SJY-VUV2T | 2T/H | 1T/H | 100W*2 | L950xW140xH280mm | 3/4” | 0.8mPa |
SJY-VUV4T | 4T/H | 2T/H | 100W*3 | L950xW160xH310mm | 1” | 0.8mPa |
SJY-VUV6T | 6T/H | 3T/H | 100W*4 | L950xW160xH310mm | 1.5” | 0.8mPa |
SJY-VUV8T | 8T/H | 4T/H | 130W*4 | L1250xW215xH335mm | 2” | 0.8mPa |
SJY-VUV12T | 12T/H | 6T/H | 130W*5 | L1250xW215xH335mm | 2” | 0.8mPa |
SJY-VUV20T | 20T/H | 10T/H | 155W*6 | L1650xW280xH470mm | 2.5” | 0.8mPa |
SJY-VUV25T | 25T/H | 12T/H | 155W*7 | L1650xW280xH470mm | 2.5” | 0.8mPa |
SJY-VUV30T | 30T/H | 15T/H | 155W*8 | L1650xW280xH470mm | 3” | 0.8mPa |
SJY-VUV40T | 40T/H | 20T/H | 155W*10 | L1650xW335xH525mm | 3” | 0.8mPa |
更高具体详情,及个性实际需求热烈欢迎来电提醒顾问